2015年6月6日 星期六

2015<好玩同乐适耕庄>分数表

基于阿宝疏忽,当天公布的分数原来少放了<7>,
所以在满分600的情况下,才觉得奇怪分数怎那么少~
这疏忽对排名是有了一些影响,
幸好阿宝在检查前十名时是用所有分数看的,所以前十不受影响~
而对于几队的排名调整,阿宝深感抱歉~
正确的分数排名如下:


车队号 杂志题 精明玩家 寻宝题 好玩任务 终极任务 总分 名次
001 175 65 25 72 7.5 344.5 38
002 165 50 25 79 7.25 326.25 39
003 145 75 5 90.5 8.5*** 324 40
005 220 110 95 123.5 8 556.5 2
006 105 105 50 111.5 0 371.5 32
007 125 110 40 102 7.75 384.75 30
008 125 110 40 116 7 398 27
009 200 90 70 99.5 4.5 464 13
010 170 50 30 63 4.5 317.5 43
011 115 125 35 76 7 358 37
012 115 125 45 101.5 6.5 393 28
013 115 125 35 77.5 7.25 359.75 36
015 110 100 30 114.5 6.25 360.75 35
016 70 90 20 51 7.25 238.25 47
017 75 110 25 102 7.5 319.5 42
018 125 30 25 65.5 5 250.5 46
019 180 95 65 111 6 457 15
020 170 95 65 108.5 7.5 446 19
021 160 95 50 118.5 7 430.5 23
022 205 125 75 114 7.5 526.5 6
023 110 100 40 113 8.25 371.25 33
025 185 95 60 111 0 451 17
026 205 125 90 99.5 7.7 527.2 5
027 170 110 60 88 6 434 21
028 170 110 60 100.5 6.75 447.25 18
029 95 70 10 89 5 269 45
030 170 115 65 107 6.75 463.75 14
031 160 100 55 98 5.75 418.75 26
032 190 110 65 115.5 6.25 486.75 11
033 205 120 75 106.5 6.75 513.25 7
035 205 115 70 103 6.75 499.75 8
036 145 95 70 101.25 7.75 419 25
037 155 20 75 108 7.75 365.75 34
038 160 110 60 115 6.75 451.75 16
039 90 110 25 89.5 6.75 321.25 41
040 225 120 85 106.5 6.75 543.25 3
041 155 100 25 98 8 386 29
042 75 45 20 61 0 201 48
043 200 100 30 96.5 4.75 431.25 22
045 80 95 10 98 6.75 289.75 44
048 200 95 65 105 6.5 471.5 12
049 205 125 65 125 8.25 528.25 4
050 185 95 45 95 8.25 428.25 24
051 185 100 55 99 5.75 444.75 20
052 225 125 90 112 8.25 560.25 1
053 145 95 45 83 5.5 373.5 31
055 205 95 75 112 4.5 491.5 9
056 205 95 70 114 6.25 490.25 10
00A 95 50 30 0 0 175 49

沒有留言: